iPhone Web Tarama'da Windows Mobile Aygıtlarını Geçti
iPhone tüm Windows Mobile aygıtlarının birleştirilmiş web tarama payını geçti.
Operating System | Total Market Share |
Windows XP | 78.37% |
Windows Vista | 9.19% |
MacIntel | 3.59% |
Mac OS | 3.22% |
Windows 2000 | 2.97% |
Windows 98 | 0.76% |
Windows NT | 0.63% |
Linux | 0.57% |
Windows ME | 0.43% |
iPhone | 0.09% |
Windows CE (a.k.a. Windows Mobile) | 0.06% |
Hiptop | 0.02% |
Windows 95 | 0.02% |
Web TV | 0.01% |
Market Share By Net Applications
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder